<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ChemCon Newsfeed</title>
		<link>http://www.chemcon.com/</link>
		<description>############PLEASE WRITE A LITTLE DESCRIPTION##############</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ChemCon Newsfeed</title>
			<url>http://www.chemcon.com/</url>
			<link>http://www.chemcon.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>############PLEASE WRITE A LITTLE DESCRIPTION##############</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 13:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ILSI Biomed 2012</title>
			<link>http://www.chemcon.com/de/neues/singleview/article/ilsi-biomed-2012.html</link>
			<description>21. - 23. Mai: Treffen Sie sich mit uns auf der ILSI Biomed 2012, Tel Aviv, Israel. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Reinhard Hirsch.  
info@chemcon.com 
Tel.: +49 (0) 761 5597-440</description>
			<content:encoded><![CDATA[21. - 23. Mai: Treffen Sie sich mit uns auf der ILSI Biomed 2012, Tel Aviv, Israel. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Reinhard Hirsch.&nbsp;&nbsp;
<link info@chemcon.com>info@chemcon.com</link>&nbsp;
Tel.: +49 (0) 761 5597-440]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ChemCon in der ARD</title>
			<link>http://www.chemcon.com/de/neues/singleview/article/w-wie-wissen.html</link>
			<description>Wissenschaftssendung &quot;W wie Wissen&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die renommierte ARD-Wissenschaftssendung „W wie Wissen“ hat ein Kamerateam die chemische Entwicklung bei ChemCon begleitet. Es geht dabei um ein Projekt zur Entwicklung biologisch abbaubarer Medikamente und anderer Wirkstoffe, das wir mit Prof. Kümmerer von der Leuphana Universität Lüneburg durchführen und das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der Deutschen Bundestiftung Umwelt (DBU) gefördert wird. Der Beitrag mit dem Titel „<i>Medikamente im Wasser“</i>&nbsp;wird am Sonntag, 22.04.2012 um 17:00h in der ARD ausgestrahlt. Falls Sie einen Blick in die Labore der ChemCon werfen wollen, schalten Sie doch einfach mal ein.]]></content:encoded>
			<category>Products</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Team ChemCon - Neues Gruppenbild</title>
			<link>http://www.chemcon.com/de/neues/singleview/article/team-chemcon-new-group-picture.html</link>
			<description>Hier ist das neueste Gruppenbild unserer Mannschaft: </description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.chemcon.com/index.php?id=47&L=1 - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Hier </link>ist das neueste Gruppenbild unserer Mannschaft:&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Products</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ChemCon ist jetzt aktiv bei Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn und XING</title>
			<link>http://www.chemcon.com/de/neues/singleview/article/chemcon-is-now-on-facebook-twitter-google-linkedin-and-xing.html</link>
			<description>Auch im B2B-Geschäft gewinnt das Web 2.0 zunehmend an Bedeutung: ChemCon gestaltet diesen Übergang mit und ist jetzt in folgenden sozialen Netzwerken ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch im B2B-Geschäft gewinnt das Web 2.0 zunehmend an Bedeutung: ChemCon gestaltet diesen Übergang mit und ist jetzt in folgenden sozialen Netzwerken aktiv:
<link https://www.facebook.com/pages/ChemCon-GmbH/341395499225763?sk=wall>Facebook</link>,&nbsp;<link https://twitter.com/#!/ChemConGmbH>Twitter</link>,&nbsp;<link https://plus.google.com/115808389769856197027/about>Google+</link>,&nbsp;<link http://www.linkedin.com/company/1079535?trk=tyah>LinkedIn</link>&nbsp;und&nbsp;<link https://www.xing.com/companies/chemcongmbh/about>XING</link>.
Besuchen Sie ChemCon dort und lassen sich von uns auf dem Laufenden halten!]]></content:encoded>
			<category>Products</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BIO International</title>
			<link>http://www.chemcon.com/de/neues/singleview/article/bio-international.html</link>
			<description>18. - 21- Jun.: Besuchen Sie uns auf der BIO International 2012, Boston/USA, Deutscher Pavilion, #0617</description>
			<content:encoded><![CDATA[18. - 21- Jun.:&nbsp;Besuchen Sie uns auf der&nbsp;<link http://convention.bio.org/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">BIO International&nbsp;</link>2012, Boston/USA, Deutscher Pavilion, #0617]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ChemCon baut seine Fertigungskapazitäten für hochaktive Pharmawirkstoffe aus</title>
			<link>http://www.chemcon.com/de/neues/singleview/article/chemcon-ramps-up-hpapi-capacity.html</link>
			<description>Der weltweite Bedarf an Cytostatika und anderen hochwirksamen Pharmawirkstoffen (HPAPIs) nimmt weiter zu. ChemCon als profilierter Anbieter von Synthesedienstleistungen erweitert daher seine entsprechenden ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der weltweite Bedarf an Cytostatika und anderen hochwirksamen Pharmawirkstoffen (HPAPIs) nimmt weiter zu. ChemCon als profilierter Anbieter von Synthesedienstleistungen erweitert daher seine entsprechenden Isolatorkapazitäten im Multikilogrammbereich für Substanzen bis zu einem Limit (OEL) von 0.1 μg/m3. Die neue Vielzweckanlage wird aktuell am Standort Freiburg i.Br. aufgebaut und soll im Frühjahr 2012 in den Dauerbetrieb gehen.<br />Der Trend zu immer potenteren Pharmawirkstoffen führt dazu, daß der Anteil von HPAPIs mittlerweile über 40% aller neuen Wirksubstanzen beträgt. ChemCon stellt praktisch schon seit seiner Gründung 1997 solche Materialien unter cGMP-Bedingungen her und kann daher auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Die preisgekrönte Strategie der konsequenten Verwendung produktspezifischer Anlagenteile schließt dabei das Risiko von Kreuzverunreinigungen sicher aus.<br />Das mit der gesteigerten Wirksamkeit neuer Substanzen einhergehende Risiko wird durch vollständige Berücksichtigung aller Aspekte des Herstellprozesses ausgeschlossen: Experten für Sicherheit, Gesund¬heit und Umwelt bewerten jede einzelne Zielverbindung, prüfen die Syntheseroute und über¬wachen den Herstellungsprozeß. So ist sichergestellt, daß die jeweiligen Substanzeigenschaften voll¬ständig berücksichtigt werden. Auch Abluft sowie feste und flüssige Abfälle werden sachgerecht behandelt.<br />Ein Pharmawirkstoff gilt dann als hochwirksam, wenn er in einer Konzentration von weniger als 150 μg/kg Körpergewicht biologische Wirkung zeigt. Daraus ergeben sich sehr niedrige Arbeitsplatz¬grenzwerte für den Umgang mit diesen Substanzen, die nur durch erheblichen technischen Aufwand sowie entsprechende Schulung der Mitarbeiter eingehalten werden können. Außer cytotoxischen Stoffen gehören typischerweise auch Hormone und starke Schmerzmittel in diese Gruppe.
]]></content:encoded>
			<category>Products</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
